Retur til hovedsiden

torsdag 31. mars 2011

Topp 15 Miljøfyrtårnkommuner

Statistikken 15 på topp fra mars er klar. Begge listene regner kun gyldige sertifikater. Pr. 14. mars 2011 var det 2865 gyldige sertifikater på landsbasis.

Totalt
Gjelder pr. 14.03.2011

Nr. Kommune Ant. sert. feb 11
1 Oslo 604 (1)
2 Trondheim 191 (2)
3 Kristiansand 138 (3)
4 Bergen 127 (5=)
= Drammen 127 (4)
6 Tromsø 123 (5=)
7 Stavanger 82 (7)
8 Bodø 67 (8)
9 Fredrikstad 61 (9)
10 Sandnes  53 (10=)
11 Larvik 51 (10=)
12 Bærum 42 (12)
13 Arendal 37 (13)
14 Tønsberg 35 (14)
15 Nedre Eiker 32 (15)

Folketall
Gjelder pr. 14.03.2011

Nr. Kommune Ant. sert. feb 11
1 Namsskogan 4 (1)
2 Bykle 3 (2)
3 Overhalla 10 (4)
4 Hol 11 (3)
5 Orkdal 25 (5)
6 Drammen 127 (6)
7 Sel 12 (7)
8 Leikanger 4 (8)
9 Tromsø 123 (9)
10 Gol 8 (ny)
11 Vefsn 23 (11)
12 Kristiansand 138 (12)
13 Tingvoll 5 (13)
14 Vågå 6 (14)
15 Haram 14 (15)

Fredrikstad er eneste kommune som er representert på lista. Her har de resterende Østfoldkommunene en jobb og gjøre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar